排序 | 含税金额(万元) | 生产厂家 |
1 | 2136.24 | 西安杨森制药有限公司 |
2 | 1749.11 | 天津天士力制药股份有限公司 |
3 | 1115.02 | 三九医药股份有限公司委托惠州九惠制药厂 |
4 | 986.5 | 贵州同济堂制药有限公司 |
5 | 880.66 | 中美天津史克制药有限公司 |
6 | 839.27 | 云南盘龙云海药业有限公司 |
7 | 721.34 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
8 | 669.01 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
9 | 668.05 | 广州中一药业有限公司 |
10 | 629.07 | 江中药业股份有限公司 |
从2007-06化学药销量排名在前十位的厂家来看,第一位的交椅被合资企业西安杨森所把持,而在前十位之中没有外商独资企业,第一名之下的其他九名也以国内企业为主,这可能与九州通集团本身的上游客户特点有很大关系。九州通集团的经销的药品,新特药占少数,OTC类药品占多数。